Conheça o Cronograma do Projeto de Implantação do Sistema Eproc no Tribunal de Justiça de Minas Gerais.
Implantação do eproc no 1º grau
Comarca | Varas | Data de Implantação | Competência | Normativo |
Projeto Piloto em BH | ||||
Belo Horizonte | 1ª Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte | 14/10/2024 | Todas as classes processuais afetas à competência dessas unidades judiciais, com exceção da Carta Precatória de Execução Fiscal* | Portaria Conjunta nº 1557/PR/2024 |
2ª Vara de Feitos Tributários do Estado da Comarca de Belo Horizonte | ||||
1ª Vara de Feitos Tributários do Município de Belo Horizonte | ||||
2ª Vara de Feitos Tributários do Município de Belo Horizonte | ||||
CENTRASE - Central de Cumprimento de Sentenças da Fazenda Pública Estadual de Belo Horizonte |
Utilizará o eproc tão somente para a expedição do ofício precatório para tramitação no eproc do Segundo Grau de Jurisdição, sob a gestão da ASPREC |
|||
1° Ciclo - Expansão do Projeto Piloto em BH | ||||
Belo Horizonte | 1ª , 2ª, 3ª, 4ª e 5ª Varas da Fazenda Pública e Autarquias | 17/02/2025 |
A expansão abarcará todas as classes processuais afetas à competência das unidades judiciárias |
Portaria Conjunta nº 1635/PR/2025 |
1ª , 2ª e 3ª Varas dos Feitos da Fazenda Pública Municipal | ||||
Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE/Fazendária | ||||
2° Ciclo - Expansão do Projeto Piloto em BH | ||||
Belo Horizonte | 1ª à 36ª Varas Cíveis de Belo Horizonte | 31/03/2025 |
A expansão abarcará todas as classes processuais de competência das unidades judiciárias indicadas e os procedimentos pré-processuais do CEJUSC da Comarca de Belo Horizonte |
Portaria Conjunta 1.645/PR/2025 |
Central de Cumprimento de Sentença - CENTRASE/Cível de Belo Horizonte | ||||
Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - CEJUSC de Belo Horizonte | ||||
3° Ciclo - Expansão do Projeto Piloto em BH | ||||
Belo Horizonte | 1ª à 12ª Varas de Família da Comarca de Belo Horizonte | 19/05/2025 |
A expansão abarcará todas as classes processuais de competência das unidades judiciárias indicadas e os procedimentos pré-processuais do CEJUSC da Comarca de Belo Horizonte. |
Portaria Conjunta 1.659/PR/2025 |
1ª à 4ª Varas de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte | ||||
4° Ciclo - Expansão do Projeto Piloto em BH | ||||
Belo Horizonte | 1ª e 2ª Varas Regionais do Barreiro | 16/06/2025 | A expansão abarcará todas as classes processuais afetas à competência das unidades judiciárias | Portaria Conjunta 1.668/PR/2025 |
1ª e 2ª Varas Cíveis da Infância e da Juventude | ||||
1ª e 2ª Varas Empresariais | ||||
Centro de Reconhecimento de Paternidade | ||||
Vara de Registros Públicos | ||||
Vara Agrária de Minas Gerais e Acidente de Trabalho |
* Destaca-se que, conforme § 2º, do artigo 2º da Portaria Conjunta nº 1557/PR/2024, “Os incidentes processuais em apartado e as ações conexas dos processos mencionados no § 1º deste artigo ajuizados após a data da implantação do eproc deverão ser interpostos exclusivamente no eproc”.
**O cumprimento de sentença de processo que tramita no PJe continuará tramitando nos próprios autos, ou seja, no sistema PJe
Implantação do eproc no 2º grau
Câmaras | Data de Implantação | Competência | Normativo | |
Projeto Piloto | ||||
1ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | 14/10/2024 | Recursos interpostos nas ações iniciadas no eproc nas unidades judiciárias de primeiro grau, bem como as ações de competência originária em matéria fiscal e tributária. | Portaria Conjunta nº 1557/PR/2024 | |
2ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
3ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
5ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
6ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
7ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
19ª Câmara Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais | ||||
Assessoria de Precatórios - ASPREC | ||||
1° Ciclo de Expansão | ||||
17/02/2025 | Ações de competência originária em matéria fazendária estadual e municipal, bem como os recursos interpostos nas ações iniciadas no eproc das unidades judiciárias que receberão o sistema. | |||
2° Ciclo de Expansão | ||||
9ª, 10ª, 11ª, 12ª, 13ª, 14ª, 15ª, 17ª, 18ª e 20ª Câmaras Cíveis e 1º, 2º, 3º e 4º Núcleos de Justiça 4.0 - Cíveis do TJMG |
31/03/2025 | Ações de competência originária em matéria cível e recursos interpostos nas ações iniciadas no eproc, nas varas cíveis de Belo Horizonte | Portaria Conjunta 1.645/PR/2025 | |
16ª e 21ª Câmaras Cíveis Especializadas do TJMG | ||||
3° Ciclo de Expansão | ||||
4ª e 8ª Câmaras Cíveis Especializadas do TJMG |
19/05/2025 | Portaria Conjunta 1.659/PR/2025 | ||
1º, 2º e 3º Núcleos de Justiça 4.0 Cíveis Especializados do TJMG | ||||
As ações originárias de competência das 4ª e 8ª Câmaras Cíveis Especializadas e 1º, 2º e 3º Núcleos de Justiça 4.0 Cíveis Especializados | ||||
Os recursos interpostos nas ações iniciadas no eproc das 1ª à 12ª Varas de Família e nas 1ª à 4ª Varas de Sucessões e Ausência da Comarca de Belo Horizonte | ||||
4° Ciclo de Expansão em BH | ||||
Ações originárias de competência da 16ª e 21ª Câmaras Especializadas Cíveis |
16/06/2025 | Portaria Conjunta 1.668/PR/2025 | ||
16ª e 21ª Câmaras Especializadas do TJMG | ||||
Os recursos interpostos nas ações iniciadas no eproc das Varas - 1ª e 2ª Varas Regionais do Barreiro, - 1ª e 2ª Varas Cíveis da Infância e da Juventude, 1ª e 2ª Varas Empresariais, Centro de Reconhecimento de Paternidade, Vara de Registros Públicos e Vara Agrária de Minas Gerais e Acidente de Trabalho da Comarca de Belo Horizonte |