TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2022

Tabela de Custas e Taxa Judiciária

Primeira Instância

Validade : Ano 2022

TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SEPLAN - CEJUR
nucleodecustascgj@tjmg.jus.br

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 1 Processo de competência da Vara Cível, da Vara de Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata e da Vara de Registros Públicos
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 305,30 138,34 443,64
0,00 38.192,93 381,62 138,34 519,96
38.192,94 50.030,91 496,11 138,34 634,45
50.030,92 66.836,67 496,11 410,25 906,36
66.836,68 114.578,84 496,11 868,19 1.364,30
114.578,85 200.133,17 763,25 868,19 1.631,44
200.133,18 381.929,54 763,25 1.831,80 2.595,05
381.929,55 466.716,61 1.144,87 1.831,80 2.976,67
466.716,62 763.859,08 1.144,87 3.873,48 5.018,35
763.859,09 999.893,04 1.717,31 3.873,48 5.590,79
999.893,05 1.909.647,69 1.717,31 6.907,39 8.624,70
1.909.647,70 2.000.162,94 2.480,56 6.907,39 9.387,95
2.000.162,95 3.333.480,87 2.480,56 10.723,63 13.204,19
Acima de 3.333.480,87 2.480,56 14.525,56 17.006,12

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

Pedido de ALVARÁ
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 119.257,50 isento isento  isento
Acima de 119.257,50 190,81 138,34 329,15

 

25.000 UFEMG's X R$ 4,7703 (valor de uma UFEMG/2022) = R$ 119.257,50 (valor de isenção)

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 2 Processo de competência da Vara de Família, da Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 190,81 76,32 267,13
0,00 38.192,93 190,81 76,32 267,13
38.192,94 50.030,91 267,14 76,32 343,46
50.030,92 66.836,67 267,14 243,29 510,43
66.836,68 114.578,84 267,14 548,58 815,72
114.578,85 200.133,17 381,62 548,58 930,20
200.133,18 381.929,54 381,62 1.159,18 1.540,80
381.929,55 466.716,61 572,44 1.159,18 1.731,62
466.716,62 763.859,08 572,44 2.504,41 3.076,85
763.859,09 999.893,04 763,25 2.504,41 3.267,66
999.893,05 1.909.647,69 763,25 4.426,84 5.190,09
1.909.647,70 2.000.162,94 954,06 4.426,84 5.380,90
2.000.162,95 3.333.480,87 954,06 7.031,42 7.985,48
Acima de 3.333.480,87 954,06 9.168,52 10.122,58

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 3 Processo de competência da Vara de Sucessões.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 190,81 76,32 267,13
0,00 50.030,91 0,00 76,32 76,32
50.030,92 66.836,67 0,00 243,29 243,29
66.836,68 119.257,54 0,00 548,58 548,58
119.257,55 200.133,17 267,14 548,58 815,72
200.133,18 267.350,65 267,14 1.159,18 1.426,32
267.350,66 466.716,61 381,62 1.159,18 1.540,80
466.716,62 496.508,38 381,62 2.504,41 2.886,03
496.508,39 763.859,08 572,44 2.504,41 3.076,85
763.859,09 999.893,04 763,25 2.504,41 3.267,66
999.893,05 1.527.718,15 763,25 4.426,84 5.190,09
1.527.718,16 1.909.647,69 954,06 4.426,84 5.380,90
1.909.647,70 2.000.162,94 1.908,12 4.426,84 6.334,96
2.000.162,95 3.333.480,87 1.908,12 7.031,42 8.939,54
Acima de 3.333.480,87 1.908,12 9.168,52 11.076,64

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

25.000 UFEMG's X R$ 4,7703 (valor de uma UFEMG/2022) = R$ 119.257,50 (valor de isenção)

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 4 Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada).
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis 286,22 138,34 424,56
Carta Precatória Criminal 286,22 138,34 424,56

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 5 Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de Execuções Criminais.
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Ações criminais privadas 648,76 290,99 939,75
Crime cominado com pena de reclusão 496,11 219,43 715,55
Outros feitos de natureza criminal 381,62 171,73 553,35

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 6 Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 190,81 95,41 286,22
0,00 38.192,93 190,81 95,41 286,22
38.192,94 50.030,91 267,14 95,41 362,55
50.030,92 66.836,67 267,14 305,30 572,44
66.836,68 114.578,84 267,14 686,92 954,06
114.578,85 200.133,17 381,62 686,92 1.068,54
200.133,18 381.929,54 381,62 1.450,17 1.831,79
381.929,55 466.716,61 572,44 1.450,17 2.022,61
466.716,62 763.859,08 572,44 3.129,32 3.701,76
763.859,09 999.893,04 763,25 3.129,32 3.892,57
999.893,05 1.909.647,69 763,25 5.533,55 6.296,80
1.909.647,70 2.000.162,94 954,06 5.533,55 6.487,61
2.000.162,95 3.333.480,87 954,06 8.786,89 9.740,95
Acima de 3.333.480,87 954,06 11.458,26 12.412,32

 

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 7 Mandado de Segurança.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
PELO 1º IMPETRANTE
Valor inestimável 190,81 95,41 286,22
0,00 38.192,93 190,81 95,41 286,22
38.192,94 50.030,91 267,14 95,41 362,55
50.030,92 66.836,67 267,14 305,30 572,44
66.836,68 114.578,84 267,14 686,92 954,06
114.578,85 200.133,17 381,62 686,92 1.068,54
200.133,18 381.929,54 381,62 1.450,17 1.831,79
381.929,55 466.716,61 572,44 1.450,17 2.022,61
466.716,62 763.859,08 572,44 3.129,32 3.701,76
763.859,09 999.893,04 763,25 3.129,32 3.892,57
999.893,05 1.909.647,69 763,25 5.533,55 6.296,80
1.909.647,70 2.000.162,94 954,06 5.533,55 6.487,61
2.000.162,95 3.333.480,87 954,06 8.786,89 9.740,95
Acima de 3.333.480,87 954,06 11.458,26 12.412,32
Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) 23,85 47,70 71,55

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

TABELA "C"
(Primeira Instância)
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 9.548,23 190,81 0,00 190,81
9.548,24 19.096,46 286,22 0,00 286,22
19.096,47 38.192,93 381,62 0,00 381,62
38.192,94 114.578,84 477,03 0,00 477,03
114.578,85 267.350,65 572,44 0,00 572,44
Acima de 267.350,65 763,25 0,00 763,25

 

TABELA "D"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
CUMPRIMENTO DE MANDADOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
(por endereço)
Na área urbana e suburbana 30,53
Fora do perímetro urbano e suburbano                                                    (por km rodado) 3,05
Citação, penhora e avaliação - ato único 72,56
Arrombamento, demolição, remoção de bens 152,75
Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens 122,22
Imissão de posse e reintegração de posse 122,22
NOTA 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano há o limite de 160 km (cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal regra para a citação, a penhora e a avaliação.

NOTA II - O excedente desses valores será apreciado, caso a caso, pelo Juiz.

 

 

TABELA "E"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ÓRGÃO PAGADOR
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Laudo de Psicólogo Judicial 859,32
Laudo de Assistente Social Judicial 859,32
Laudo de Médico Judicial 859,32

 

 

TABELA "F"
(Primeira Instância)
DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica ou impressão eletrônica) - por folha 11,45
Carta de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição 171,73
Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento 57,24
Alvará de Folha Corrida Judicial 286,22
Formal de Partilha - primeiro instrumento 286,22
Formal de Partilha - a partir do segundo instrumento 190,81

  

 

 

TABELA "G"
(Primeira Instância)
DOS SERVIÇOS EM GERAL
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Cópia reprográfica, simples - por folha 1,43
Cópia reprográfica, com conferência - por folha (ainda que seja apresentada a cópia pela parte interessada) 2,86
Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico 11,45
Desarquivamento de autos 19,08
Veiculação de aviso, edital ou assemelhado                                                   (cm/coluna) R$ 77,00