TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2021
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 1 |
Processo de competência da Vara Cível, da Vara de |
||||||
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
Valor inestimável |
252,42 |
114,38 |
366,80 |
||||
0,00 | 31.577,24 | 315,52 | 114,38 | 429,90 | |||
31.577,25 | 41.364,67 | 410,18 | 114,38 | 524,56 | |||
41.364,68 | 55.259,38 | 410,18 | 339,18 | 749,36 | |||
55.259,39 | 94.731,76 | 410,18 | 717,81 | 1.127,99 | |||
94.731,77 | 165.466,58 | 631,04 | 717,81 | 1.348,85 | |||
165.466,59 | 315.772,61 | 631,04 | 1.514,50 | 2.145,54 | |||
315.772,62 | 385.873,07 | 946,56 | 1.514,50 | 2.461,06 | |||
385.873,08 | 631.545,23 | 946,56 | 3.202,53 | 4.149,09 | |||
631.545,24 | 826.693,95 | 1.419,84 | 3.202,53 | 4.622,37 | |||
826.693,96 | 1.578.863,07 | 1.419,84 | 5.710,91 | 7.130,75 | |||
1.578.863,08 | 1.653.699,48 | 2.050,88 | 5.710,91 | 7.761,79 | |||
1.653.699,49 | 2.756.063,26 | 2.050,88 | 8.866,11 | 10.916,99 | |||
Acima de | 2.756.063,26 | 2.050,88 | 12.009,48 | 14.060,36 |
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
Pedido de ALVARÁ |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De |
Até |
VALOR CUSTAS |
TAXA JUDICIÁRIA |
TOTAL A RECOLHER |
|||
0,00 |
98.600,03 |
Isento |
Isento |
Isento |
|||
Acima de |
98.600,03 |
157,76 |
114,38 |
272,14 |
25.000 UFEMG's X R$ 3,9440 (valor de uma UFEMG/2021) = R$ 98.600,00 (valor de isenção)
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 2 |
Processo de competência da Vara de Família, da Vara de |
||||||
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
Valor inestimável | 157,76 | 63,10 | 220,86 | ||||
0,00 | 31.577,24 | 157,76 | 63,10 | 220,86 | |||
31.577,25 | 41.364,67 | 220,86 | 63,10 | 283,96 | |||
41.364,68 | 55.259,38 | 220,86 | 201,14 | 422,00 | |||
55.259,39 | 94.731,76 | 220,86 | 453,56 | 674,42 | |||
94.731,77 | 165.466,58 | 315,52 | 453,56 | 769,08 | |||
165.466,59 | 315.772,61 | 315,52 | 958,39 | 1.273,91 | |||
315.772,62 | 385.873,07 | 473,28 | 958,39 | 1.431,67 | |||
385.873,08 | 631.545,23 | 473,28 | 2.070,60 | 2.543,88 | |||
631.545,24 | 826.693,95 | 631,04 | 2.070,60 | 2.701,64 | |||
826.693,96 | 1.578.863,07 | 631,04 | 3.660,03 | 4.291,07 | |||
1.578.863,08 | 1.653.699,48 | 788,80 | 3.660,03 | 4.448,83 | |||
1.653.699,49 | 2.756.063,26 | 788,80 | 5.813,46 | 6.602,26 | |||
Acima de | 2.756.063,26 | 788,80 | 7.580,37 | 8.369,17 |
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 3 |
Processo de competência da Vara de Sucessões. |
||||||
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
Valor inestimável | 157,76 | 63,10 | 220,86 | ||||
0,00 | 41.364,67 | 0,00 | 63,10 | 63,10 | |||
41.364,68 | 55.259,38 | 0,00 | 201,14 | 201,14 | |||
55.259,39 | 98.600,03 | 0,00 | 453,56 | 453,56 | |||
98.600,04 | 165.466,58 | 220,86 | 453,56 | 674,42 | |||
165.466,59 | 221.040,81 | 220,86 | 958,39 | 1.179,25 | |||
221.040,82 | 385.873,07 | 315,52 | 958,39 | 1.273,91 | |||
385.873,08 | 410.504,38 | 315,52 | 2.070,60 | 2.386,12 | |||
410.504,39 | 631.545,23 | 473,28 | 2.070,60 | 2.543,88 | |||
631.545,24 | 826.693,95 | 631,04 | 2.070,60 | 2.701,64 | |||
826.693,96 | 1.263.090,45 | 631,04 | 3.660,03 | 4.291,07 | |||
1.263.090,46 | 1.578.863,07 | 788,80 | 3.660,03 | 4.448,83 | |||
1.578.863,08 | 1.653.699,48 | 1.577,60 | 3.660,03 | 5.237,63 | |||
1.653.699,49 | 2.756.063,26 | 1.577,60 | 5.813,46 | 7.391,06 | |||
Acima de | 2.756.063,26 | 1.577,60 | 7.580,37 | 9.157,97 |
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
25.000 UFEMG's X R$ 3,9440 (valor de uma UFEMG/2021) = R$ 98.600,00 (valor de isenção)
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 4 |
Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e |
||||||
Histórico |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
||||
Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis |
236,64 |
114,38 |
351,02 |
||||
Carta Precatória Criminal | 236,64 | 114,38 | 351,02 |
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 5 |
Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de |
||||||
Histórico |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
||||
Ações criminais privadas |
536,38 |
240,58 |
776,96 |
||||
Crime cominado com pena de reclusão | 410,18 | 181,42 | 556,74 | ||||
Outros feitos de natureza criminal | 315,52 | 141,98 | 457,50 |
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 6 |
Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária. |
||||||
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
Valor inestimável | 157,76 | 78,88 | 236,64 | ||||
0,00 | 31.577,24 | 157,76 | 78,88 | 236,64 | |||
31.577,25 | 41.364,67 | 220,86 | 78,88 | 299,74 | |||
41.364,68 | 55.259,38 | 220,86 | 252,42 | 473,28 | |||
55.259,39 | 94.731,76 | 220,86 | 567,94 | 788,80 | |||
94.731,77 | 165.466,58 | 315,52 | 567,94 | 883,46 | |||
165.466,59 | 315.772,61 | 315,52 | 1.198,98 | 1.514,50 | |||
315.772,62 | 385.873,07 | 473,28 | 1.198,98 | 1.672,26 | |||
385.873,08 | 631.545,23 | 473,28 | 2.587,26 | 3.060,54 | |||
631.545,24 | 826.693,95 | 631,04 | 2.587,26 | 3.218,30 | |||
826.693,96 | 1.578.863,07 | 631,04 | 4.575,04 | 5.206,08 | |||
1.578.863,08 | 1.653.699,48 | 788,80 | 4.575,04 | 5.363,84 | |||
1.653.699,49 | 2.756.063,26 | 788,80 | 7.264,85 | 8.053,65 | |||
Acima de | 2.756.063,26 | 788,80 | 9.473,49 | 10.262,29 |
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
GRUPO 7 |
Mandado de Segurança. |
||||||
VALOR DADO À CAUSA (R$) | VALORES EM "R$" | ||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
PELO 1º IMPETRANTE | |||||||
Valor inestimável | 157,76 | 78,88 | 236,64 | ||||
0,00 | 31.577,24 | 157,76 | 78,88 | 236,64 | |||
31.577,25 | 41.364,67 | 220,86 | 78,88 | 299,74 | |||
41.364,68 | 55.259,38 | 220,86 | 252,42 | 473,28 | |||
55.259,39 | 94.731,76 | 220,86 | 567,94 | 788,80 | |||
94.731,77 | 165.466,58 | 315,52 | 567,94 | 883,46 | |||
165.466,59 | 315.772,61 | 315,52 | 1.198,98 | 1.514,50 | |||
315.772,62 | 385.873,07 | 473,28 | 1.198,98 | 1.672,26 | |||
385.873,08 | 631.545,23 | 473,28 | 2.587,26 | 3.060,54 | |||
631.545,24 | 826.693,95 | 631,04 | 2.587,26 | 3.218,30 | |||
826.693,96 | 1.578.863,07 | 631,04 | 4.575,04 | 5.206,08 | |||
1.578.863,08 | 1.653.699,48 | 788,80 | 4.575,04 | 5.363,84 | |||
1.653.699,49 | 2.756.063,26 | 788,80 | 7.264,85 | 8.053,65 | |||
Acima de | 2.756.063,26 | 788,80 | 9.473,49 | 10.262,29 | |||
Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) | 19,72 | 39,44 | 59,16 |
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
Tabela “C”(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO | |||||||
De | Até |
VALOR DAS |
TAXA |
TOTAL A |
|||
0,00 | 7.894,31 | 157,76 | 0,00 | 157,76 | |||
7.894,32 | 15.788,62 | 236,64 | 0,00 | 236,64 | |||
15.788,63 | 31.577,24 | 315,52 | 0,00 | 315,52 | |||
31.577,25 | 94.731,76 | 394,40 | 0,00 | 394,40 | |||
94.731,77 | 221.040,81 | 473,28 | 0,00 | 473,28 | |||
Acima de | 221.040,81 | 631,04 | 0,00 | 631,04 |
Tabela “D”(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
|
|||||||
CUMPRIMENTO DE MANDADOS | |||||||
Natureza
|
TOTAL A |
||||||
Na área urbana e suburbana | 25,24 | ||||||
Fora do perímetro urbano e suburbano | 2,52 | ||||||
Citação, penhora e avaliação - ato único | 59,99 | ||||||
Arrombamento, demolição, remoção de bens | 126,29 | ||||||
Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens | 101,05 | ||||||
Imissão de posse e reintegração de posse | 101,05 | ||||||
NOTA 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano há
|
Tabela “E”(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ÓRGÃO PAGADOR |
|||||||
Natureza | Total a recolher |
||||||
Laudo de Psicólogo Judicial | 710,47 | ||||||
Laudo de Assistente Social Judicial | 710,47 | ||||||
Laudo de Médico Judicial | 710,47 |
Tabela “F”(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS |
|||||||
Natureza | Total a recolher |
||||||
Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica ou impressão eletrônica) - por folha |
9,47 | ||||||
Carta de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição | 141,98 | ||||||
Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento | 47,33 | ||||||
Alvará de Folha Corrida Judicial | 236,64 | ||||||
Formal de Partilha - primeiro instrumento | 236,64 | ||||||
Formal de Partilha - a partir do segundo instrumento | 157,76 |
Tabela “G”(Primeira Instância) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
DOS SERVIÇOS EM GERAL |
|||||||
Natureza | Total a recolher |
||||||
Cópia reprográfica, simples - por folha | 1,18 | ||||||
Cópia reprográfica, com conferência - por folha (ainda que seja apresentada a cópia pela parte interessada) |
2,37 | ||||||
Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico | 9,47 | ||||||
Desarquivamento de autos | 15,78 | ||||||
Veiculação de aviso, edital ou assemelhado | R$ 77,00 |