TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2020

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 1

Processo de competência da Vara Cível, da Vara de
Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata e da
Vara de Registros Públicos

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Valor inestimável

 

 

 

0,00 29.716,55 296,93 107,64 404,57
29.716,56 38.927,26 386,01 107,64 493,65
38.927,27 52.003,23 386,01 319,20 705,21
52.003,24 89.149,70 386,01 675,51 1.061,52
89.149,71 155.716,47 593,86 675,51 1.269,37
155.716,48 297.165,73 593,86 1.425,25 2.019,11
297.165,74 363.135,52 890,78 1.425,25 2.316,03
363.135,53 594.331,46 890,78 3.013,82 3.904,60
594.331,47 777.981,05 1.336,18 3.013,82 4.350,00
777.981,06 1.485.828,64 1.336,18 5.374,40 6.710,58
1.485.828,65 1.556.255,32 1.930,03 5.374,40 7.304,43
1.556.255,33 2.593.662,37 1.930,03 8.343,68 10.273,71

Acima de

2.593.662,37

1.930,03

11.301,82

13.231,85

 

 

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

Pedido de ALVARÁ

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"

De

Até

VALOR

CUSTAS

TAXA

JUDICIÁRIA

TOTAL A

RECOLHER

0,00

92.790,00

Isento

Isento

Isento

Acima de

92.790,00

148,46

107,64

256,10

 

 

25.000 UFEMG's X R$ 3,7116 (valor de uma UFEMG/2020) = R$ 92.790,00 (valor de isenção)

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 2

Processo de competência da Vara de Família, da Vara de
Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis.

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Valor inestimável

148,46

59,39

207,85

0,00 29.716,55 148,46 59,39 207,85
29.716,56 38.927,26 207,85 59,39 267,24
38.927,27 52.003,23 207,85 189,29 397,14
52.003,24 89.149,70 207,85 426,83 634,68
89.149,71 155.716,47 296,93 426,83 723,76
155.716,48 297.165,73 296,93 901,92 1.198,85
297.165,74 363.135,52 445,39 901,92 1.347,31
363.135,53 594.331,46 445,39 1.948,59 2.393,98
594.331,47 777.981,05 593,86 1.948,59 2.542,45
777.981,06 1.485.828,64 593,86 3.444,36 4.038,22
1.485.828,65 1.556.255,32 742,32 3.444,36 4.186,68
1.556.255,33 2.593.662,37 742,32 5.470,90 6.213,22
Acima de 2.593.662,37 742,32 7.133,70 7.876,02

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 3

Processo de competência da Vara de Sucessões.

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Valor inestimável

148,46

59,39

207,85

0,00 38.927,26 0,00 59,39 59,39
38.927,27 52.003,23 0,00 189,29 189,29
52.003,24 92.790,03 0,00 426,83 426,83
92.790,04 155.716,47 207,85 426,83 634,68
155.716,48 208.015,99 207,85 901,92 1.109,77
208.016,00 363.135,52 296,93 901,92 1.198,85
363.135,53 386.315,43 296,93 1.948,59 2.245,52
386.315,44 594.331,46 445,39 1.948,59 2.393,98
594.331,47 777.981,05 593,86 1.948,59 2.542,45
777.981,06 1.188.662,91 593,86 3.444,36 4.038,22
1.188.662,92 1.485.828,64 742,32 3.444,36 4.186,68
1.485.828,65 1.556.255,32 1.484,64 3.444,36 4.929,00
1.556.255,33 2.593.662,37 1.484,64 5.470,90 6.955,54
Acima de 2.593.662,37 1.484,64 7.133,70 8.618,34

 

 

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

25.000 UFEMG's X R$ 3,7116 (valor de uma UFEMG/2020) = R$ 92.790,00 (valor de isenção)

 

 

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 4

Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e
da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada).

Histórico

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis

222,70

107,64

330,34

Carta Precatória Criminal 222,70 107,64 330,34

 

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 5

Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de
Execuções Criminais.

Histórico

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Ações criminais privadas

504,78

226,41

731,19

Crime cominado com pena de reclusão 386,01 170,73 556,74
Outros feitos de natureza criminal 296,93 133,62 430,55

 

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 6

Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária.

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

Valor inestimável

148,46

74,23

222,69

0,00 29.716,55 148,46 74,23 222,69
29.716,56 38.927,26 207,85 74,23 282,08
38.927,27 52.003,23 207,85 237,54 445,39
52.003,24 89.149,70 207,85 534,47 742,32
89.149,71 155.716,47 296,93 534,47 831,40
155.716,48 297.165,73 296,93 1.128,33 1.425,26
297.165,74 363.135,52 445,39 1.128,33 1.573,72
363.135,53 594.331,46 445,39 2.434,81 2.880,20
594.331,47 777.981,05 593,86 2.434,81 3.028,67
777.981,06 1.485.828,64 593,86 4.305,46 4.899,32
1.485.828,65 1.556.255,32 742,32 4.305,46 5.047,78
1.556.255,33 2.593.662,37 742,32 6.836,77 7.579,09
Acima de 2.593.662,37 742,32 8.915,26 9.657,58

 

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

Tabela “A” + TAXA JUDICIÁRIA

(Primeira Instância)

GRUPO 7

Mandado de Segurança.

VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

PELO 1º IMPETRANTE

Valor inestimável

148,46

74,23

222,69

0,00 29.716,55 148,46 74,23 222,69
29.716,56 38.927,26 207,85 74,23 282,08
38.927,27 52.003,23 207,85 237,54 445,39
52.003,24 89.149,70 207,85 534,47 742,32
89.149,71 155.716,47 296,93 534,47 831,40
155.716,48 297.165,73 296,93 1.128,33 1.425,26
297.165,74 363.135,52 445,39 1.128,33 1.573,72
363.135,53 594.331,46 445,39 2.434,81 2.880,20
594.331,47 777.981,05 593,86 2.434,81 3.028,67
777.981,06 1.485.828,64 593,86 4.305,46 4.899,32
1.485.828,65 1.556.255,32 742,32 4.305,46 5.047,78
1.556.255,33 2.593.662,37 742,32 6.836,77 7.579,09
Acima de 2.593.662,37 742,32 8.915,26 9.657,58
Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) 18,56 37,12 55,68

 

OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

Tabela “C”

(Primeira Instância)

DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO
De Até

VALOR DAS 
CUSTAS

TAXA
JUDICIÁRIA

TOTAL A
RECOLHER

0,00 7.429,14 148,46 0,00 148,46
7.429,15 14.858,28 222,70 0,00 222,70
14.858,29 29.716,55 296,93 0,00 296,93
29.716,56 89.149,70 371,16 0,00 371,16
89.149,71 208.015,99 445,39 0,00 445,39
Acima de 208.015,99 593,86 0,00 593,86

 

 

Tabela “D”

(Primeira Instância)

REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA
AVALIADOR

CUMPRIMENTO DE MANDADOS
Natureza

 

 

TOTAL A
RECOLHER

Na área urbana e suburbana 23,75
Fora do perímetro urbano e suburbano 2,37
Citação, penhora e avaliação - ato único 56,45
Arrombamento, demolição, remoção de bens 118,85
Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens 95,09
Imissão de posse e reintegração de posse 95,09

NOTA 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano há
o limite de 160 km (cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal
regra para a citação, a penhora e a avaliação.


NOTA II - O excedente desses valores será apreciado, caso a caso, pelo Juiz.

 

 

Tabela “E”

(Primeira Instância)

REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ÓRGÃO PAGADOR

Natureza Total a
recolher
Laudo de Psicólogo Judicial 668,61
Laudo de Assistente Social Judicial 668,61
Laudo de Médico Judicial 668,61

 

 

Tabela “F”

(Primeira Instância)

DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS

Natureza Total a
recolher
Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica ou
impressão eletrônica) - por folha
8,91
Carta de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição 133,62
Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento 44,54
Alvará de Folha Corrida Judicial 222,70
Formal de Partilha - primeiro instrumento 222,70
Formal de Partilha - a partir do segundo instrumento 148,46

 

 

Tabela “G”

(Primeira Instância)

DOS SERVIÇOS EM GERAL

Natureza Total a
recolher
Cópia reprográfica, simples - por folha 1,11
Cópia reprográfica, com conferência - por folha (ainda que seja
apresentada a cópia pela parte interessada)
2,23
Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico 8,91
Desarquivamento de autos 14,85
Veiculação de aviso, edital ou assemelhado R $ 77,00