Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais

Classificação Final - 14/12/2007

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL N. 02/2007

A EJEF publica abaixo a lista de classificação final do concurso em epígrafe, nos termos do capítulo X do Edital n. 02/2007.

CARGO TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE TAQUÍGRAFO
INSC. NOME IDENTIDADE ORGAO EMISSOR LINGUA PORTUGUESA NOCOES DE DIREITO MULTIPLA ESCOLHA PROVA PRATICA TOTAL DATA DE NASCIMENTO CLAS.
23646 JULIANA DE SALLES OLIVEIRA 63130D CREAMG 28,00 21,00 49,00 87,50 136,50 04/08/72 1
23889 DENISE LUCIA DO AMARAL 1940701 SSPDF 25,00 15,00 40,00 90,75 130,75 25/09/80 2
23511 PATRICIA MARIA DA COSTA FERREIRA M4321907 SSPMG 26,00 21,00 47,00 74,00 121,00 10/03/71 3
23794 LORENA FERREIRA MENDES M4008064 SSPMG 24,00 20,00 44,00 76,00 120,00 08/10/67 4
23778 ADRIANA APARECIDA VARGAS DA FONSECA M3509367 SSPMG 21,00 19,00 40,00 79,75 119,75 24/10/65 5
23920 JACQUELINE MARTINS CARDEAL M4375972 SSPMG 20,00 22,00 42,00 67,75 109,75 15/12/68 6
23616 CLAUDIA MACIEL DE SOUZA MG4015731 SSPMG 27,00 17,00 44,00 65,25 109,25 31/07/67 7
23572 SILVIA APARECIDA FERREIRA ASTONI MG7576274 SSPMG 27,00 20,00 47,00 62,00 109,00 04/06/77 8
23836 ANDREA CRISTINA ESTANISLAU MUNHOZ 3851776 SSPMG 23,00 15,00 38,00 63,75 101,75 15/11/67 9
23529 BARBARA AUGUSTA PINTO VAZ DE MELLO MG11623390 SSPMG 22,00 22,00 44,00 57,50 101,50 18/10/83 10
23693 LORETA MURARI MG10385053 SSPMG 27,00 21,00 48,00 50,25 98,25 12/03/78 11
23867 JANAINA BRANT DA COSTA RIBEIRO M7193178 SSPMG 26,00 21,00 47,00 50,25 97,25 12/04/73 12
23745 INES DA CONSOLACAO DARCI BARBOSA MG3114433 SSPMG 26,00 19,00 45,00 50,25 95,25 11/01/63 13
23917 DEBORA DO AMARAL 2008164 SSPDF 27,00 15,00 42,00 53,00 95,00 18/03/83 14
23797 MARILIA VIEIRA ALVES ROCHA M4195659 SSPMG 15,00 15,00 30,00 59,00 89,00 03/03/69 15
23726 CLAUDIA ELISA FERNANDES MG5037927 SSPMG 23,00 15,00 38,00 50,50 88,50 10/08/70 16
23654 HELENA NOBRE DE OLIVEIRA MG3830375 SSPMG 20,00 16,00 36,00 51,00 87,00 29/06/68 17

Belo Horizonte, 13 de dezembro de 2007.

Leonardo Lúcio Machado
Diretor Executivo de Desenvolvimento de Pessoas da EJEF