CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS EXISTENTES E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA PARA CARGOS EFETIVOS DO QUADRO DE PESSOAL DOS SERVIDORES DO PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 
Edital n° 1/2022
De ordem do Excelentíssimo Senhor Desembargador Renato Luís Dresch, Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe e em razão de erro material contido na listagem disponibilizada no DJe do dia 30 de março de 2023, a EJEF retifica a relação definitiva de candidatos habilitados na prova objetiva de múltipla escolha do cargo Oficial Judiciário, especialidade Assistente Técnico de Controle Financeiro, inscritos na condição de pessoas com deficiência e como negros, para constar da seguinte forma:| Concurso Pu¿blico para Provimento de Vagas Existentes e Formac¿a¿o de Cadastro de Reserva Para Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal dos Servidores do Poder Judicia¿rio do Estado de Minas Gerais - TJMG - EDITAL No 1/2022 | ||||||||||
| Relac¿a¿o definitiva de candidatos habilitados por cargo/especialidade/geral - Negros | ||||||||||
| Oficial Judiciário - Assistente Técnico de Controle Financeiro | ||||||||||
| Nome | Inscrição | Região | Unidade | Port. | Noções de Dir. | Noções de Inf. | Rac. Lógico | Conhec. Espec. | Total | |
| ANDRE DE SOUZA DAMIANI | 0272482-1 | --- | TJMG | 12 | 11 | 5 | 4 | 19 | 51 | |
| MILTON DA SILVA SANTOS | 0213398-5 | --- | TJMG | 10 | 14 | 3 | 5 | 15 | 47 | |
| CAMILA SOARES GONÇALVES | 0338075-5 | --- | TJMG | 8 | 12 | 5 | 5 | 15 | 45 | |
| LUCIMAR DE S. SANTOS | 0253163-3 | --- | TJMG | 12 | 8 | 5 | 5 | 13 | 43 | |
| ONAR JANDAFET SAMPAIO MARTINS | 0218250-6 | --- | TJMG | 13 | 10 | 4 | 4 | 11 | 42 | |
| CARINA APARECIDA GONCALVES DA CRUZ | 0292389-1 | --- | TJMG | 7 | 12 | 4 | 5 | 12 | 40 | |
| ESTER KARINE DE OLIVEIRA GONÇALVES | 0215263-0 | --- | TJMG | 8 | 13 | 2 | 4 | 12 | 39 | |
| FABRÍCIO LOPES DOS SANTOS | 0238752-9 | --- | TJMG | 10 | 11 | 3 | 3 | 12 | 39 | |
| JOBERT GOMES DA SILVA | 0244881-9 | --- | TJMG | 7 | 10 | 5 | 4 | 13 | 39 | |
| LILIANE SOARES COSTA SIQUEIRA | 0360184-1 | --- | TJMG | 10 | 14 | 4 | 3 | 8 | 39 | |
| ADRIANO DOS SANTOS BRAZ | 0346817-6 | --- | TJMG | 10 | 11 | 4 | 4 | 9 | 38 | |
| CRISTIANE HELOISA DE ABREU | 0304430-1 | --- | TJMG | 10 | 9 | 5 | 4 | 10 | 38 | |
| EMANUELLY MARIA PINHEIRO OLIVEIRA | 0373221-6 | --- | TJMG | 13 | 11 | 4 | 4 | 6 | 38 | |
| MARCO TÚLIO SOUZA RODRIGUES | 0343015-9 | --- | TJMG | 11 | 9 | 4 | 5 | 9 | 38 | |
| ANNA CAROLINA ROCHA SANTOS | 0245045-3 | --- | TJMG | 10 | 9 | 3 | 5 | 10 | 37 | |
| DEIVISON MACIEL DE OLIVEIRA | 0202050-3 | --- | TJMG | 8 | 13 | 4 | 5 | 7 | 37 | |
| DULCELENE APARECIDA DOS SANTOS SOARES | 0206881-1 | --- | TJMG | 7 | 10 | 4 | 4 | 12 | 37 | |
| WESLEY HENRIQUE MARQUES GOMES | 0203548-1 | --- | TJMG | 8 | 13 | 3 | 4 | 9 | 37 | |
| CLAUDIA MARA DE OLIVEIRA | 0231870-7 | --- | TJMG | 8 | 12 | 4 | 5 | 7 | 36 | |
| GELFEMAR CONCEICAO DOS SANTOS PEREIRA | 0263502-6 | --- | TJMG | 8 | 10 | 5 | 2 | 11 | 36 | |
| JOSE ALEXANDRE DE SOUZA JÚNIOR | 0207936-9 | --- | TJMG | 9 | 10 | 4 | 3 | 10 | 36 | |
| LUCIENE CRISTINA DE SOUZA SANTANA | 0293085-9 | --- | TJMG | 10 | 13 | 4 | 2 | 7 | 36 | |
| RAYSSA ISABELLE SILVA GUIMARÃES | 0310831-9 | --- | TJMG | 6 | 11 | 4 | 3 | 12 | 36 | |
| RIAN LUCAS DE SOUZA SOARES | 0376631-5 | --- | TJMG | 9 | 10 | 4 | 4 | 9 | 36 | |
| WAGNER GOMES DOS SANTOS | 0212733-6 | --- | TJMG | 8 | 11 | 3 | 4 | 10 | 36 | |
| DANIELA APARECIDA DOS REIS DOS ANJOS | 0272720-3 | --- | TJMG | 8 | 10 | 4 | 5 | 8 | 35 | |
| JOÃO BATISTA DE OLIVEIRA COSTA | 0254346-8 | --- | TJMG | 7 | 12 | 5 | 4 | 7 | 35 | |
| JÉSSICA LARISSA DE CARVALHO BARBOSA | 0342482-4 | --- | TJMG | 9 | 12 | 5 | 3 | 6 | 35 | |
| VITORIA APARECIDA DOS SANTOS NASCIMENTO | 0238487-7 | --- | TJMG | 12 | 12 | 4 | 2 | 5 | 35 | |
| BÁRBARA ISABELY LIMA OLIVEIRA | 0227824-1 | --- | TJMG | 9 | 12 | 2 | 4 | 7 | 34 | |
| JUAN PEDRO DE CASTRO | 0300754-0 | --- | TJMG | 8 | 10 | 5 | 4 | 7 | 34 | |
| MARCELO DE CASTRO TEIXEIRA BENTO | 0206411-1 | --- | TJMG | 9 | 13 | 3 | 2 | 7 | 34 | |
| MARIA ELIANE BERNARDES PAULINO | 0339615-9 | --- | TJMG | 9 | 7 | 4 | 3 | 11 | 34 | |
| MIRIAN FERNANDES DA SILVA | 0367938-1 | --- | TJMG | 5 | 12 | 3 | 4 | 10 | 34 | |
| JESSICA DE CASSIA ANDRADE E SOUSA | 0336716-5 | --- | TJMG | 6 | 10 | 5 | 3 | 9 | 33 | |
| ODIMAR DA SILVA SOARES | 0369120-7 | --- | TJMG | 6 | 9 | 4 | 2 | 12 | 33 | |
| VICTORIA NORBERTO GARCIA | 0333835-1 | --- | TJMG | 10 | 13 | 4 | 1 | 5 | 33 | |
| ALEKSANDRA FERNANDES DE ALMEIDA FREITAS | 0256897-5 | --- | TJMG | 9 | 10 | 3 | 5 | 5 | 32 | |
| ANA CAROLINA BRITO DOS SANTOS LODRON | 0345613-1 | --- | TJMG | 7 | 11 | 4 | 4 | 6 | 32 | |
| ANDRIELLE INGRED SANTOS SILVA | 0277883-8 | --- | TJMG | 10 | 10 | 3 | 3 | 6 | 32 | |
| DIOGO DOREA DA CUNHA | 0220661-2 | --- | TJMG | 5 | 9 | 4 | 5 | 9 | 32 | |
| GLEIDIANA ROSA BATISTA E SILVA | 0257673-0 | --- | TJMG | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 32 | |
| JACQUELINE MARTINS DE SOUZA FALCÃO | 0328977-1 | --- | TJMG | 8 | 12 | 3 | 2 | 7 | 32 | |
| MARCOS REZENDE DE MELO | 0275249-6 | --- | TJMG | 7 | 11 | 5 | 4 | 5 | 32 | |
| MARIA APARECIDA NOBRE | 0269091-9 | --- | TJMG | 8 | 11 | 4 | 2 | 7 | 32 | |
| EDIVALDO BARBOSA DAMAS | 0207197-5 | --- | TJMG | 6 | 12 | 4 | 1 | 8 | 31 | |
| MARIANE MENDONÇA FERRAZ | 0350398-2 | --- | TJMG | 7 | 10 | 3 | 4 | 7 | 31 | |
| WALDINEY BRITO ALELUIA | 0287870-7 | --- | TJMG | 5 | 9 | 4 | 3 | 10 | 31 | |
| WALTER DE OLIVEIRA SOUZA | 0238588-4 | --- | TJMG | 5 | 11 | 4 | 1 | 10 | 31 | |
| ANA FLAVIA NEREU GONCALVES | 0217302-5 | --- | TJMG | 8 | 9 | 2 | 3 | 8 | 30 | |
| ANA PAULA OLIMPIA GOMES | 0349377-1 | --- | TJMG | 7 | 10 | 4 | 3 | 6 | 30 | |
| DAYSE DE FREITAS CARDOSO ALMEIDA | 0241475-4 | --- | TJMG | 8 | 10 | 4 | 3 | 5 | 30 | |
| ELIDA FERREIRA DA SILVA | 0220502-1 | --- | TJMG | 7 | 11 | 3 | 3 | 6 | 30 | |
| JACQUELINE LOBO DE OLIVEIRA | 0301748-4 | --- | TJMG | 5 | 12 | 3 | 1 | 9 | 30 | |
| KENNEDY RODRIGUES DE SOUZA | 0289854-1 | --- | TJMG | 6 | 8 | 4 | 4 | 8 | 30 | |
| RAIMUNDO EUSTÁQUIO DE SOUZA | 0338639-7 | --- | TJMG | 8 | 10 | 4 | 2 | 6 | 30 | |
| WALTENCIR CLÁUDIO ROMUALDO | 0244624-1 | --- | TJMG | 7 | 13 | 3 | 2 | 5 | 30 | |
| Concurso Pu¿blico para Provimento de Vagas Existentes e Formac¿a¿o de Cadastro de Reserva Para Cargos Efetivos do Quadro de Pessoal dos Servidores do Poder Judicia¿rio do Estado de Minas Gerais - TJMG - EDITAL No 1/2022 | ||||||||||
| Relac¿a¿o definitiva de candidatos habilitados por cargo/especialidade/geral - PCD | ||||||||||
| Oficial Judiciário - Assistente Técnico de Controle Financeiro | ||||||||||
| Nome | Inscrição | Região | Unidade | Port. | Noções de Dir. | Noções de Inf. | Rac. Lógico | Conhec. Espec. | Total | |
| BRUNO FELIPE NEVES | 0224101-7 | --- | TJMG | 9 | 14 | 5 | 5 | 16 | 49 | |
| REGIANE PERPETUA TEIXEIRA | 0258896-9 | --- | TJMG | 8 | 13 | 2 | 4 | 9 | 36 | |
| ALEXANDRE FERREIRA CARVALHO | 0241695-9 | --- | TJMG | 6 | 11 | 5 | 4 | 9 | 35 | |
| MARIA ELIZABETE PINHEIRO SILVA | 0244978-4 | --- | TJMG | 8 | 11 | 3 | 3 | 10 | 35 | |
| THIAGO FERREIRA LOPES | 0358492-3 | --- | TJMG | 9 | 11 | 3 | 3 | 7 | 33 | |
| FLAVIANA VELOSO DOS SANTOS | 0329281-1 | --- | TJMG | 6 | 7 | 3 | 5 | 11 | 32 | |
| SOLANGE ALVES SOARES | 0263868-1 | --- | TJMG | 8 | 9 | 3 | 2 | 8 | 30 | |
Belo Horizonte, 10 de abril de 2023.
