CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE TÉCNICO JUDICIÁRIO/ESPECIALIDADE TAQUÍGRAFO JUDICIÁRIO DA SECRETARIA DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MINAS GERAIS
EDITAL N. 02/2009
De ordem do Exmo. Sr. Desembargador Reynaldo Ximenes Carneiro, Segundo Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Presidente da Comissão Examinadora do Concurso em epígrafe, publica-se a lista de classificação final dos candidatos, nos termos do capítulo X do Edital n. 02/2009:
CLASS. | INSC. | CANDIDATO | Língua Portuguesa | Noções de Direito e de Ética Profissional | Total Prova Objetiva | Prova Prática | Total |
1º | 100128 | JANAÍNA MAIA LOPES | 27 | 24 | 51 | 88,00 | 139,00 |
2º | 100020 | DANIEL MORAIS | 24 | 28 | 52 | 75,75 | 127,75 |
3º | 100244 | MARINA ALVES VIANA | 21 | 25 | 46 | 80,25 | 126,25 |
4º | 100116 | JANE MARTINS GOMES | 22 | 25 | 47 | 78,00 | 125,00 |
5º | 100027 | ALEXANDRE OTÁVIO REIS MACHADO | 21 | 17 | 38 | 83,00 | 121,00 |
6º | 100040 | ANA CRISTINA MARTINS DA COSTA | 24 | 24 | 48 | 68,75 | 116,75 |
7º | 100050 | CYNTHIA D'ÁVILA DE SOUZA E SILVA | 25 | 27 | 52 | 61,75 | 113,75 |
8º | 100142 | LUCILENE DE ARAÚJO | 25 | 23 | 48 | 63,25 | 111,25 |
9º | 100210 | FABIANA LIMA DUARTE CORREIA | 26 | 20 | 46 | 62,00 | 108,00 |
10º | 100224 | PIERRE PICASSO DE SOUZA PIMENTA | 21 | 22 | 43 | 63,75 | 106,75 |
11º | 100108 | RAQUEL MENDES FRANCO DE OLIVEIRA | 24 | 21 | 24 | 57,75 | 102,75 |
12º | 100267 | MEIRE MARLI CAETANO | 22 | 18 | 40 | 62,00 | 102,00 |
13º | 100012 | CARLA LUCIA RAPOSO NERY | 20 | 23 | 43 | 57,25 | 100,25 |
14º | 100034 | PRISCILA BARBOSA MACHADO | 24 | 26 | 50 | 50,25 | 100,25 |
15º | 100006 | ANA PAULA SALOMÃO DE BARROS | 23 | 24 | 47 | 51,25 | 98,25 |
16º | 100291 | VITÓRIA BRITO GOULART | 21 | 24 | 45 | 50,50 | 95,50 |
17º | 100166 | ALESSANDRA GOMES | 24 | 20 | 44 | 50,25 | 94,25 |
Belo Horizonte, 14 de outubro de 2009.
Mônica Alexandra de Mendonça Terra e Almeida Sá
Diretora-Executiva de Desenvolvimento de Pessoas