(JUSTIÇA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS)
Edital nº 01/2009
De ordem do Exmo. Senhor Desembargador Joaquim Herculano Rodrigues, 2º Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais e Presidente da Comissão Examinadora do Concurso Público para formação de cadastro reserva do Quadro de Pessoal da Justiça de Primeira Instância (Justiça Comum e Juizados Especiais), e em cumprimento ao disposto no item 6 do Capítulo XIV do Edital em epígrafe, a EJEF publica o resultado dos recursos interpostos contra a inaptidão na prova prática de digitação, referente aos cargos de Oficial de Apoio Judicial (Código 201) e Oficial Judiciário/Especialidade Oficial Judiciário (Código 203).
Nos termos do item 7 do Capítulo XIV do Edital, a EJEF informa que a fundamentação da decisão da Comissão Examinadora sobre os recursos será disponibilizada para consulta individualizada do candidato no endereço eletrônico www.gestaodeconcursos.com.br.
| CONCURSO PÚBLICO PARA FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DO QUADRO DE PESSOAL DA JUSTIÇA DE PRIMEIRA INSTÂNCIA (JUSTIÇA COMUM E JUIZADOS ESPECIAIS) | |||||
| EDITAL Nº 01/2009 | |||||
| INSCRIÇÃO | NOME | CÓD. DO CARGO | RECURSO | RESULTADO | |
| 534804 | ADIR FLÁVIO DE CARVALHO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 538389 | ALÉSSIA NEVES MAIA PEREIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 556016 | ANA CAROLINA REIS MACEDO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 491086 | ANA PAULA JORGE | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 566016 | ANA PAULA RODRIGUES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 583136 | CÉSAR FERNANDES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 588936 | CLAUDIA ELIZABETH FERREIRA PEIXOTO | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 566344 | CLÁUDIO NOVAIS | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 531297 | CLÊNYA MARLUANE SILVA E SOUZA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 522782 | CRISTINA GOMES COELHO TORRES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 500271 | DIOGO DOS SANTOS MARTINS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 546323 | ÉCIO PEREIRA PAIVA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 548088 | EDILMA MARIA FERREIRA SANTOS | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 526954 | EDVÂNIA ALEXANDRE DE ABREU | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 575779 | ELENICE ALVES FERREIRA MUNDIM | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 546072 | ELIS NADIR GODINHO PIRES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 467515 | FLÁVIO CÉSAR HORTA SANTOS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 519992 | GABRIEL DE SOUZA FERNANDES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 491508 | GEISLÂNIA ALVES DA SILVA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 545474 | GIULIANA MARQUES DE ALCÂNTARA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 567267 | GIZELDA CRUZ CARVALHO | 201 | Deferido
|
APTO | |
| 475450 | HANNA CRISTINA BARROS DE ANDRADE | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 466608 | IDELMA SIQUEIRA DA COSTA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 478044 | ISMAEL MARTINS DE ALMEIDA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 546613 | IVONE NILMA SANTOS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 526078 | JAIME ROBERTO RAMOS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 529467 | JANAINA BATISTA SILVA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 482328 | JOÃO CARANDIANY LASMAR | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 528111 | JOSE HUMBERTO DOS SANTOS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 477487 | JULIANO BATISTA FERNANDES | 201 | Deferido | APTO
|
|
| 574254 | JUSSARA BRASILINO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 565383 | LEILA FERNANDA PIRES FERREIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 577959 | LILIAN MARIA CAMBRAIA BAHIA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 519628 | LILIANE COUTINHO MAURÍCIO NEVES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 479294 | LILIANE ISABEL DA SILVA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 535840 | LORIVALDO MENDES ALMEIDA | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 580031 | LOURDES RODRIGUES DE OLIVEIRA | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 564712 | LUANA NUNES VIEIRA | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 550190 | LUCIANA ASSIS SOUSA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 529087 | LUCIANO REZENDE RIBEIRO | 201 | Deferido parcialmente | INAPTO | |
| 503755 | LUIS FERNANDO BRAGA CASAGRANDE | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 485818 | LUIZA CAROLINE FERNANDES DE CASTRO | 201 | Deferido | APTO | |
| 580490 | LUZIA MELO DE CARVALHO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 486546 | MARCELA DE PAULA FREITAS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 571574 | MARCELO GRAMIGNA DE OLIVEIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 480441 | MARCIA CHRISTINA MOREIRA DE MORAIS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 564330 | MÁRCIA REGINA CARRIJO BRETONES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 585002 | MARIA DA CONCEIÇÃO SANTOS PINHEIRO LAFETÁ | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 548143 | MARIA FERNANDA BARBOSA FERRAZ | 201 | Deferido | APTO | |
| 550584 | MARIANA MARTINS SILVEIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 509443 | MARLENE CARVALHO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 517696 | MEIRE DA CONSOLAÇÃO RIBEIRO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 540664 | MIRCE PEIXOTO FONSECA BRAGA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 560729 | MÔNICA LETÍCIA NUNES MENDES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 506361 | MÔNICA MARIA SILVA E MACHADO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 488747 | PATRÍCIA FERREIRA DA SILVEIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 509206 | PEDRO HENRIQUE ROSO DE SOUZA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 502399 | RAFAEL DE SOUZA AMARINO | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 545429 | RAQUEL ALMEIDA CAMPOS | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 528533 | RAVEL SANTOS NASCIMENTO | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 565694 | RAYLTON ANTÔNIO RODRIGUES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 485860 | RENATA SOUZA AMUI | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 541606 | RENATO ALVES PAULINO | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 523754 | ROSANA RODRIGUES ALVES CUNHA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 493787 | SAMIRA DE FÁTIMA CAMARGOS | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 551938 | SELMA SALIM CALIL MENDES | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 588439 | SHIRLEY APARECIDA DO NASCIMENTO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 553358 | SOLANGE APARECIDA DA SILVA LIGUORI | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 475793 | TAIS MARIA MORAIS PATRAO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 491676 | TATIANA SILVA DE OLIVEIRA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 553261 | TEREZINHA DE FATIMA NERY SOUZA | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 541075 | VALDECI RIBEIRO GONÇALVES | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 559137 | VALDENE ASSIS SOUZA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 509964 | VALERIA MARIA BRIGHENTI DE AVILA | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 568181 | VANDA RIBEIRO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 545171 | VANESSA BRANDAO MELLO | 201 | Indeferido | INAPTO | |
| 478542 | VILMAR ROSA DE OLIVEIRA | 203 | Indeferido | INAPTO | |
| 477287 | VIRGÍNIA MARQUES DE MORAIS BUENO | 203 | Indeferido | INAPTO | |
A EJEF informa, ainda, que a classificação após o resultado da prova prática de digitação e da análise dos respectivos recursos será publicada oportunamente.
Belo Horizonte, 05 de novembro de 2010.
Paulo Eduardo de Figueiredo e Silva
Diretor-Executivo de Desenvolvimento de Pessoas