TABELA DE CUSTAS E TAXA JUDICIÁRIA - 1ª INSTÂNCIA / 2024

Tabela de Custas e Taxa Judiciária

Primeira Instância

Validade : Ano 2024

TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA SEPLAN - CEJUR 
nucleodecustascgj@tjmg.jus.br

 




TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 1 Processo de competência da Vara Cível, da Vara de Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata e da Vara de Registros Públicos
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 337,90 153,11 491,01
0,00 42.271,39 422,38 153,11 575,49
42.271,40 55.373,49 549,09 153,11 702,20
55.373,50 73.973,88 549,09 454,05 1.003,14
73.973,89 126.814,22 549,09 960,91 1.509,99
126.814,23 221.504,53 844,75 960,91 1.805,66
221.504,54 422.714,16 844,75 2.027,40 2.872,16
422.714,17 516.555,29 1.267,13 2.027,40 3.294,53
516.555,30 845.428,33 1.267,13 4.287,12 5.554,24
845.428,34 1.106.667,36 1.900,69 4.287,12 6.187,81
1.106.667,37 2.113.570,82 1.900,69 7.645,01 9.545,70
2.113.570,83 2.213.751,81 2.745,44 7.645,01 10.390,45
2.213.751,82 3.689.449,08 2.745,44 11.868,77 14.614,21
Acima de 3.689.449,08 2.745,44 16.076,69 18.822,13
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
Pedido de ALVARÁ
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 131.992,50 isento isento  isento
Acima de 131.992,50 211,19 153,11 364,30
25.000 UFEMG's X R$ 5,2797 (valor de uma UFEMG/2024) = R$ 131.992,50 (valor de isenção)
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 2 Processo de competência da Vara de Família, da Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 211,19 84,48 295,66
0,00 42.271,39 211,19 84,48 295,66
42.271,40 55.373,49 295,66 84,48 380,14
55.373,50 73.973,88 295,66 269,26 564,93
73.973,89 126.814,22 295,66 607,17 902,83
126.814,23 221.504,53 422,38 607,17 1.029,54
221.504,54 422.714,16 422,38 1.282,97 1.705,34
422.714,17 516.555,29 633,56 1.282,97 1.916,53
516.555,30 845.428,33 633,56 2.771,84 3.405,41
845.428,34 1.106.667,36 844,75 2.771,84 3.616,59
1.106.667,37 2.113.570,82 844,75 4.899,56 5.744,31
2.113.570,83 2.213.751,81 1.055,94 4.899,56 5.955,50
2.213.751,82 3.689.449,08 1.055,94 7.782,28 8.838,22
Acima de 3.689.449,08 1.055,94 10.147,58 11.203,52
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 3 Processo de competência da Vara de Sucessões.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 211,19 84,48 295,66
0,00 55.373,49 0,00 84,48 84,48
55.373,50 73.973,88 0,00 269,26 269,26
73.973,89 131.992,54 0,00 607,17 607,17
131.992,55 221.504,53 295,66 607,17 902,83
221.504,54 295.899,89 295,66 1.282,97 1.578,63
295.899,90 516.555,29 422,38 1.282,97 1.705,34
516.555,30 549.528,39 422,38 2.771,84 3.194,22
549.528,40 845.428,33 633,56 2.771,84 3.405,41
845.428,34 1.106.667,36 844,75 2.771,84 3.616,59
1.106.667,37 1.690.856,66 844,75 4.899,56 5.744,31
1.690.856,67 2.113.570,82 1.055,94 4.899,56 5.955,50
2.113.570,83 2.213.751,81 2.111,88 4.899,56 7.011,44
2.213.751,82 3.689.449,08 2.111,88 7.782,28 9.894,16
Acima de 3.689.449,08 2.111,88 10.147,58 12.259,46
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
25.000 UFEMG's X R$ 5,2797 (valor de uma UFEMG/2024) = R$ 131.992,50 (valor de isenção)
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 4 Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada).
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis 316,78 153,11 469,89
Carta Precatória Criminal 316,78 153,11 469,89
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 5 Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de Execuções Criminais.
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Ações criminais privadas 718,04 322,06 1.040,10
Crime cominado com pena de reclusão 549,09 242,87 791,96
Outros feitos de natureza criminal 422,38 190,07 612,45
         
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 6 Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 211,19 105,59 316,78
0,00 42.271,39 211,19 105,59 316,78
42.271,40 55.373,49 295,66 105,59 401,26
55.373,50 73.973,88 295,66 337,90 633,56
73.973,89 126.814,22 295,66 760,28 1.055,94
126.814,23 221.504,53 422,38 760,28 1.182,65
221.504,54 422.714,16 422,38 1.605,03 2.027,40
422.714,17 516.555,29 633,56 1.605,03 2.238,59
516.555,30 845.428,33 633,56 3.463,48 4.097,05
845.428,34 1.106.667,36 844,75 3.463,48 4.308,24
1.106.667,37 2.113.570,82 844,75 6.124,45 6.969,20
2.113.570,83 2.213.751,81 1.055,94 6.124,45 7.180,39
2.213.751,82 3.689.449,08 1.055,94 9.725,21 10.781,15
Acima de 3.689.449,08 1.055,94 12.681,84 13.737,78
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 7 Mandado de Segurança.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
PELO 1º IMPETRANTE
Valor inestimável 211,19 105,59 316,78
0,00 42.271,39 211,19 105,59 316,78
42.271,40 55.373,49 295,66 105,59 401,26
55.373,50 73.973,88 295,66 337,90 633,56
73.973,89 126.814,22 295,66 760,28 1.055,94
126.814,23 221.504,53 422,38 760,28 1.182,65
221.504,54 422.714,16 422,38 1.605,03 2.027,40
422.714,17 516.555,29 633,56 1.605,03 2.238,59
516.555,30 845.428,33 633,56 3.463,48 4.097,05
845.428,34 1.106.667,36 844,75 3.463,48 4.308,24
1.106.667,37 2.113.570,82 844,75 6.124,45 6.969,20
2.113.570,83 2.213.751,81 1.055,94 6.124,45 7.180,39
2.213.751,82 3.689.449,08 1.055,94 9.725,21 10.781,15
Acima de 3.689.449,08 1.055,94 12.681,84 13.737,78
Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) 26,40 52,80 79,20
         
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.

 

 

TABELA "C"
(Primeira Instância)
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 10.567,85 211,19 0,00 211,19
10.567,86 21.135,70 316,78 0,00 316,78
21.135,71 42.271,39 422,38 0,00 422,38
42.271,40 126.814,22 527,97 0,00 527,97
126.814,23 295.899,89 633,56 0,00 633,56
Acima de 295.899,89 844,75 0,00 844,75
TABELA "D"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
CUMPRIMENTO DE MANDADOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
(por endereço)
Na área urbana e suburbana 33,79
Fora do perímetro urbano e suburbano                                                    (por km rodado) 3,38
Citação, penhora e avaliação - ato único 80,30
Arrombamento, demolição, remoção de bens 169,06
Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens 135,27
Imissão de posse e reintegração de posse 135,27
NOTA 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano há o limite de 160 km (cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal regra para a citação, a penhora e a avaliação.

NOTA II - O excedente desses valores será apreciado, caso a caso, pelo Juiz.

 

TABELA "E"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ÓRGÃO PAGADOR
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Laudo de Psicólogo Judicial 951,09
Laudo de Assistente Social Judicial 951,09
Laudo de Médico Judicial 951,09
TABELA "F"
(Primeira Instância)
DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica ou impressão eletrônica) - por folha 12,67
Carta de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição 190,07
Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento 63,36
Alvará de Folha Corrida Judicial 316,78
Formal de Partilha - primeiro instrumento 316,78
Formal de Partilha - a partir do segundo instrumento 211,19
TABELA "G"
(Primeira Instância)
DOS SERVIÇOS EM GERAL
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Cópia reprográfica, simples - por folha 1,58
Cópia reprográfica, com conferência - por folha (ainda que seja apresentada a cópia pela parte interessada) 3,17
Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico 12,67
Desarquivamento de autos 21,12
Veiculação de aviso, edital ou assemelhado                                                   (cm/coluna) 77,00