TABELA DE CUSTAS - 1ª INSTÂNCIA / 2023

Tabela de Custas e Taxa Judiciária

Primeira Instância

Validade : Ano 2023

TJMG - CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA - SEPLAN - CEJUR
nucleodecustascgj@tjmg.jus.br

 

TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 1 Processo de competência da Vara Cível, da Vara de Fazenda Pública, da Vara de Falência e Concordata e da Vara de Registros Públicos
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 322,36 146,07 468,43
0,00 40.327,44 402,95 146,07 549,02
40.327,45 52.827,01 523,84 146,07 669,91
52.827,02 70.572,01 523,84 433,17 957,01
70.572,02 120.982,36 523,84 916,72 1.440,55
120.982,37 211.318,10 805,90 916,72 1.722,62
211.318,11 403.274,61 805,90 1.934,17 2.740,07
403.274,62 492.800,22 1.208,86 1.934,17 3.143,03
492.800,23 806.549,23 1.208,86 4.089,96 5.298,82
806.549,24 1.055.774,54 1.813,28 4.089,96 5.903,25
1.055.774,55 2.016.373,07 1.813,28 7.293,43 9.106,72
2.016.373,08 2.111.946,99 2.619,19 7.293,43 9.912,62
2.111.947,00 3.519.780,68 2.619,19 11.322,95 13.942,14
Acima de 3.519.780,68 2.619,19 15.337,36 17.956,55
         
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
         
Pedido de ALVARÁ
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 125.922,50 isento isento  isento
Acima de 125.922,50 201,48 146,07 347,55
         
25.000 UFEMG's X R$ 5,0369(valor de uma UFEMG/2022) = R$ 125.922,5 (valor de isenção)
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 2 Processo de competência da Vara de Família, da Vara de Conflitos Agrários e dos Juizados Especiais Cíveis.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 201,48 80,59 282,07
0,00 40.327,44 201,48 80,59 282,07
40.327,45 52.827,01 282,07 80,59 362,66
52.827,02 70.572,01 282,07 256,88 538,95
70.572,02 120.982,36 282,07 579,24 861,31
120.982,37 211.318,10 402,95 579,24 982,20
211.318,11 403.274,61 402,95 1.223,97 1.626,92
403.274,62 492.800,22 604,43 1.223,97 1.828,39
492.800,23 806.549,23 604,43 2.644,37 3.248,80
806.549,24 1.055.774,54 805,90 2.644,37 3.450,28
1.055.774,55 2.016.373,07 805,90 4.674,24 5.480,15
2.016.373,08 2.111.946,99 1.007,38 4.674,24 5.681,62
2.111.947,00 3.519.780,68 1.007,38 7.424,39 8.431,77
Acima de 3.519.780,68 1.007,38 9.680,92 10.688,30
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 3 Processo de competência da Vara de Sucessões.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 201,48 80,59 282,07
0,00 52.827,01 0,00 80,59 80,59
52.827,02 70.572,01 0,00 256,88 256,88
70.572,02 125.922,54 0,00 579,24 579,24
125.922,55 211.318,10 282,07 579,24 861,31
211.318,11 282.292,20 282,07 1.223,97 1.506,03
282.292,21 492.800,22 402,95 1.223,97 1.626,92
492.800,23 524.256,97 402,95 2.644,37 3.047,32
524.256,98 806.549,23 604,43 2.644,37 3.248,80
806.549,24 1.055.774,54 805,90 2.644,37 3.450,28
1.055.774,55 1.613.098,45 805,90 4.674,24 5.480,15
1.613.098,46 2.016.373,07 1.007,38 4.674,24 5.681,62
2.016.373,08 2.111.946,99 2.014,76 4.674,24 6.689,00
2.111.947,00 3.519.780,68 2.014,76 7.424,39 9.439,15
Acima de 3.519.780,68 2.014,76 9.680,92 11.695,68
         
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
         
25.000 UFEMG's X R$ 5,0369(valor de uma UFEMG/2022) = R$ 125.922,5 (valor de isenção)
         
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 4 Processo de competência da Vara de Precatórias Cíveis e da Vara de Precatórias Criminais (ação penal privada).
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Cartas de Ordem, Rogatória e Precatória Cíveis 302,21 146,07 448,28
Carta Precatória Criminal 302,21 146,07 448,28
         
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 5 Processo de competência da Vara Criminal e da Vara de Execuções Criminais.
HISTÓRICO valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Ações criminais privadas 685,02 307,25 992,27
Crime cominado com pena de reclusão 523,84 231,70 755,54
Outros feitos de natureza criminal 402,95 181,33 584,28
         
         
 
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 6 Processo Cautelar e Procedimento de Jurisdição Voluntária.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
Valor inestimável 201,48 100,74 302,21
0,00 40.327,44 201,48 100,74 302,21
40.327,45 52.827,01 282,07 100,74 382,80
52.827,02 70.572,01 282,07 322,36 604,43
70.572,02 120.982,36 282,07 725,31 1.007,38
120.982,37 211.318,10 402,95 725,31 1.128,27
211.318,11 403.274,61 402,95 1.531,22 1.934,17
403.274,62 492.800,22 604,43 1.531,22 2.135,65
492.800,23 806.549,23 604,43 3.304,21 3.908,63
806.549,24 1.055.774,54 805,90 3.304,21 4.110,11
1.055.774,55 2.016.373,07 805,90 5.842,80 6.648,71
2.016.373,08 2.111.946,99 1.007,38 5.842,80 6.850,18
2.111.947,00 3.519.780,68 1.007,38 9.277,97 10.285,35
Acima de 3.519.780,68 1.007,38 12.098,63 13.106,01
         
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
         
TABELA "A"  + TAXA JUDICIÁRIA
(Primeira Instância)
GRUPO 7 Mandado de Segurança.
VALOR DADO À CAUSA (R$) VALORES EM "R$"
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
PELO 1º IMPETRANTE
Valor inestimável 201,48 100,74 302,21
0,00 40.327,44 201,48 100,74 302,21
40.327,45 52.827,01 282,07 100,74 382,80
52.827,02 70.572,01 282,07 322,36 604,43
70.572,02 120.982,36 282,07 725,31 1.007,38
120.982,37 211.318,10 402,95 725,31 1.128,27
211.318,11 403.274,61 402,95 1.531,22 1.934,17
403.274,62 492.800,22 604,43 1.531,22 2.135,65
492.800,23 806.549,23 604,43 3.304,21 3.908,63
806.549,24 1.055.774,54 805,90 3.304,21 4.110,11
1.055.774,55 2.016.373,07 805,90 5.842,80 6.648,71
2.016.373,08 2.111.946,99 1.007,38 5.842,80 6.850,18
2.111.947,00 3.519.780,68 1.007,38 9.277,97 10.285,35
Acima de 3.519.780,68 1.007,38 12.098,63 13.106,01
Segundo impetrante e seguintes (cada impetrante) 25,18 50,37 75,55
         
OBS: Incluir verba indenizatória do Oficial de Justiça (Tabela D), quando houver.
 
TABELA "C"
(Primeira Instância)
DA ARREMATAÇÃO, ADJUDICAÇÃO E REMIÇÃO
DE ATÉ valor das
custas
taxa
judiciária
TOTAL A
RECOLHER
0,00 10.081,86 201,48 0,00 201,48
10.081,87 20.163,72 302,21 0,00 302,21
20.163,73 40.327,44 402,95 0,00 402,95
40.327,45 120.982,36 503,69 0,00 503,69
120.982,37 282.292,20 604,43 0,00 604,43
Acima de 282.292,20 805,90 0,00 805,90
         
         
         
 
TABELA "D"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE VERBAS INDENIZATÓRIAS DE OFICIAL DE JUSTIÇA AVALIADOR
CUMPRIMENTO DE MANDADOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
(por endereço)
Na área urbana e suburbana 32,24
Fora do perímetro urbano e suburbano                                                    (por km rodado) 3,22
Citação, penhora e avaliação - ato único 76,61
Arrombamento, demolição, remoção de bens 161,28
Sequestro, arresto, apreensão ou despejo de bens 129,05
Imissão de posse e reintegração de posse 129,05
NOTA 1 - Para cumprimento de mandados fora do perímetro urbano e suburbano há o limite de 160 km (cento e sessenta quilômetros) rodados (ida e volta). Aplica-se tal regra para a citação, a penhora e a avaliação.

NOTA II - O excedente desses valores será apreciado, caso a caso, pelo Juiz.
         
 
TABELA "E"
(Primeira Instância)
REEMBOLSO DE LAUDOS TÉCNICOS AO ÓRGÃO PAGADOR
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Laudo de Psicólogo Judicial 907,35
Laudo de Assistente Social Judicial 907,35
Laudo de Médico Judicial 907,35
         
         
 
TABELA "F"
(Primeira Instância)
DAS CERTIDÕES, CARTAS E OUTROS DOCUMENTOS
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Certidão em geral (manual, datilografada, cópia reprográfica ou impressão eletrônica) - por folha  
12,09
Carta de sentença, de arrematação, de adjudicação ou de remição 181,33
Alvará Judicial ou Mandado de Pagamento 60,44
Alvará de Folha Corrida Judicial 302,21
Formal de Partilha - primeiro instrumento 302,21
Formal de Partilha - a partir do segundo instrumento 201,48
         
         
 
TABELA "G"
(Primeira Instância)
DOS SERVIÇOS EM GERAL
NATUREZA TOTAL A
RECOLHER
Cópia reprográfica, simples - por folha 1,51
Cópia reprográfica, com conferência - por folha (ainda que seja apresentada a cópia pela parte interessada)  
3,02
Transmissão via fax, fax-modem ou meio eletrônico 12,09
Desarquivamento de autos 20,15
Veiculação de aviso, edital ou assemelhado                                                   (cm/coluna) R$ 77,00